|
|
ТХА-09 Преобразователь термоэлектрический ТУ 95 2673-97
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Технические условия |
ТУ 95 2673-97 |
Лицензия "РОСТЕСТ-МОСКВА" |
№ 12.0595-98 |
Лицензия ГАН РФ |
ЦО-12-101-1343 |
Предназначены для измерения температуры поверхности металлоконструкций на объектах атомной энергетики. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Преобразователи термоэлектрические ТХА-09, изготавливаются из термопарного кабеля с минеральной изоляцией КТМС. Преобразователи изготавливаются с рабочим спаем термопары, изолированным от защитной оболочки кабеля (И).
|
НСХ (тип термопары по ГОСТ Р 8.585-01) | ХА(К) |
Диапазон измеряемых температур, °C: |
для АЭС | от 0 до + 500 |
общепромышленные | от -40 до + 800 |
Класс допуска по ГОСТ Р 6616-94 | 2 |
Герметичность к измеряемой среде | герметичен |
Показатель тепловой инерции, с, не более: |
ТХА-09 рисунок 1 | 5 |
ТХА-09 рисунок 2 | 60 |
Назначенный срок службы, лет | 10 |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | I |
Материал защитной арматуры | сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т |
Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 | 3Н |
Пример записи при заказе: Преобразователь термоэлектрический ТХА-09.000 – 07, ТУ 95 2673-97
|
ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ (HCX - XA(K))
Обозначение исполнения | Рис. | L, мм | l, мм |
ТХА - 09.000 - 00 | 1 | 26500 | 1520 |
ТХА - 09.000 - 01 | 2250 |
ТХА - 09.000 - 02 | 2605 |
ТХА - 09.000 - 03 | 3350 |
ТХА - 09.000 - 04 | 4245 |
ТХА - 09.000 - 05 | 6175 |
ТХА - 09.000 - 06 | 6375 |
ТХА - 09.000 - 07 | 31500 | 900 |
ТХА - 09.000 - 08 | 2210 |
ТХА - 09.000 - 09 | 2435 |
ТХА - 09.000 -10 | 2495 |
ТХА - 09.000 - 11 | 2605 |
ТХА - 09.000 - 12 | 3285 |
ТХА - 09.000 - 13 | 3900 |
ТХА - 09.000 - 14 | 3955 |
ТХА - 09.000 - 15 | 4885 |
ТХА - 09.000 - 16 | 4926 |
ТХА - 09.000 - 17 | 4935 |
ТХА - 09.000 - 18 | 5190 |
ТХА - 09.000 - 19 | 8710 |
ТХА - 09.000 - 20 | 9210 |
ТХА - 09.000 - 21 | 12410 |
ТХА - 09.000 - 22 | 16310 |
ТХА - 09.000 - 23 | 35500 | 6895 |
ТХА - 09.000 - 24 | 2 | - | - |
|
Заказать ТХА-09 Преобразователь термоэлектрический |
|
|
|
|