ООО АРСЕНАЛ-М

Машстройсервис

(926) 169-40-36

7724256@mail.ru

.

Задвижки с электроприводом производства ОАО ЧЗЭМ

Основные размеры задвижек

Обозначение изделия Размеры, мм
H H1 A L L1 L2 d D
*1120-100-Э 855 670 135,0 400 925 410 98 146
*1120-100-Э-01 855 670 135,0 400 925 410 109 146
1123-100-Э 855 670 135,0 400 925 410 94 146
1123-100-Э-01 855 670 135,0 400 925 410 112 146
1156-150-ЭА 667 - 135 460 - - 110 165
1012-150-Э 1030 812 182,0 490 985 430 161 194
*1015-150-Э 1030 812 182,0 490 960 425 163 194
1012-175-Э 1260 995 236,5 650 1070 474 182 219
1013-175-Э 1392 990 236,5 650 1202 474 156 219
1013-175-Э-01 1264 990 236.5 650 1070 474 184 219
1013-200-Э 1410 1138 255.0 700 1162 474 203 273
1012-225-Э 1410 1138 255 700 1162 474 226 273
*1017-250-Э 1233 981 236 650 960 425 248 273

Технические характеристики задвижек

Обозначение изделия Коэффициент гидравлического сопротивления Ход, мм Крутящий момент на втулкешпинделя, Н×м Число оборотов шпинделя втулки для осуществления полного хода Продолжительность хода затвора, с Обозначение электропривода (мощность эл. двигателя, кВт) Масса, кг
*1120-100-Э 0,40 110 470 18,0 55 792-Э-0а(1,32) 246
*1120-100-Э-01 0,60 110 290 18,0 55 792-Э-0а(1,32) 245
1123-100-Э 0.40 110 270 18.0 55 792-Э-0(1,32) 246
1123-100-Э-01 0,60 110 190 18,0 55 792-Э-0(1,32) 245
1156-150-ЭА 1,0 110 230 18,33 54 792-Э-0а(1,32) 261
1012-150-Э 0.50 160 700 20,0 55 793-Э-0(3,2) 406
*1015-150-Э 0,50 160 380 20,0 57 793-Э-0-II(1,32) 396
1012-175-Э 0,40 180 1150 22,5 65 795-Э-0-V(3,2) 798
1013-175-Э 0.30 180 1150 22,5 35 795-Э-0-II(5.6) 847
1013-175-Э-01 0,40 180 850 22,5 65 795-Э-0-V(3.2) 818
1013-200-Э 0.46 230 1000 28,8 88 795-Э-0(4.25) 967
1012-.225-Э 0.60 120 1600 28,8 81 795-Э-0(4,25) 908
*1017-250-Э 0,40 235 400 29,4 85 793-Э-0-II(1,32) 610

*-Задвижки с электроприводом в настоящее время не выпускаются