ООО АРСЕНАЛ-М

Арсенал-М

(499) 192-55-72

(926) 169-40-36

7724256@mail.ru

  

.

Задвижки с маховиком и шарнирной муфтой

Основные размеры задвижек

Обозначение изделия Размеры, мм
H A L D1 d D
1123-100-М 655 135 400 40 94 146
1123-100-М-01 855 135 400 40 112 146
1120-100-М 855 135 400 40 98 146
1120-100-М-01 855 135 400 40 109 146
1126-150-М 855 182 460 142 170 40
1016-250-М 1275 236 650 244 273 40

Технические характеристики задвижек

Обозначение изделия Коэффициент гидравлического сопротивления Ход, мм Крутящий момент на втулке шпинделя, Н·м Число оборотов шпинделя втулки для осуществления полного хода Обозначение приводной головки Обозначение колонкового электропривода (мощность эл. двигателя, кВт) (*) Масса, кг
1123-100-М 0,40 110 470 18,0 913-МШ-50-0 822-КЭ-0(1,32) 196
1123-100-М-01 0,60 110 290 18,0 913-МШ-50-0 822-КЭ-0(1,32) 195
1120-100-М 0,40 110 270 18,0 913-МШ-50-0 822-КЭ-0(1,32) 196
1120-100-М-01 0,60 110 190 18,0 913-МШ-50-0 822-КЭ-0(1,32) 195
1126-150-М 0,32 150 300 20,0 913-МШ-50-0 822-КЭ-0(1,32) 206
1016-250-М 0,40 235 600 29,5 Ручной - 565

*- в комплектпоставки не входит.