ООО АРСЕНАЛ-М

Машстройсервис

(926) 169-40-36

7724256@mail.ru

.

Клапаны регулирующие игольчатые типа 9с, 10с и угловые 11с с электроприводом

Клапаны регулирующие игольчатые применяются в качестве регуляторов расхода среды.

Рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты, неагрессивные и слабоагрессивные жидкости и газы.

Клапаны предназначены для наружной установки и в закрытых помещениях с температурой окружающей среды от -40 ˚С до +70 ˚С. Присоединение к трубопроводу с помощью сварки.

Корпус выполнен со специальным защитным покрытием от эрозионного и коррозионного износа.

Управление клапанами производится приводами типа ПЭМ-А-12 с токовым датчиком положения или МЭМ-100/160-25У-02К. В качестве запорных органов не применяются.

Основные технические характеристики приведены в таблицах 1 и 2.

Клапаны изготавливаются в соответствии с ТУ 2913-001-15365247-2004.

Основные детали клапанов выполнены из следующих материалов:

  • Корпус - сталь 20, сталь 12Х1МФ.
Обозначениеизделия DN, мм РN, МПа Kvy, м3/ч T, ˚С F, см2 H, мм h, мм L, мм Масса, кг
Вариант 1 Вариант 2
  10с-5-2Э 20 25 2,1 350** 0,3 801 755 160 27,5
  10с-5Т-2Э 20 25 2,1 350** 0,3 801 755 160 27,5
  10с-5Н-2Э 20 25 2,1 350** 0,3 801 755 160 27,5
  10с-5-2-2Э 20 25 4,4 350** 1,71 801 755 160 27,5
  10с-5Т-2-2Э 20 25 4,4 350** 1,71 801 755 160 27,5
  10с-5Н-2-2Э 20 25 4,4 350** 1,71 801 755 160 27,5
  10с-7-3Э 20 37,3* 4,4 280 1,75 801 755 160 27,5
  10с-7Т-3Э 20 37,3* 4,4 280 1,75 801 755 160 27,5
  10с-5Н-3Э 20 37,3* 4,4 280 1,75 801 755 160 27,5
  10с-6-2Э 20 16,5* 4,4 560 1,71 801 755 160 27,5
  10с-8-3Э 20 25* 4,4 545 1,75 801 755 160 27.5
  10с-5-3Э 32 10 3,8 450 0,67 762 715 230 30,0
  10с-5-4-1Э 50 25 5,75 350** 0,9 890 815 220 40,5
  10с-5-4-2Э 50 25 10,25 350** 2,39 890 815 220 40,5
  10с-3-3Э 50 6,3 4,75 425 2,15 790 722 240 30,0
  10с-3-3-4Э 50 6,3 10,25 425 2,39 790 722 240 32,1
  10с-5-4Э(9с-5-4Э) 50 17* 29,6 350 8,4 890 815 220 40,5
  10с-6-4Э(9с-6-4Э) 50 13,7* 29,6 560 8,4 890 815 220 40,5
976-65-Э 10с-7-7Э 65 9,8* 44.5 200 12.6 1070 975 250 82
1197-65-Э 10с-8-7Э 65 9,8* 30 540 12.9 1070 975 250 82

Примечания к таблице: * - давление рабочее, Рр. ** - допускается применение при температуре до Т=450 ˚С при давлении не более Рр = 6,3 МПа (63 кгс/см2).

Клапаны типа 10с-5-2(10с-5-2Э),10с-5-2-2(10с-5-2-2Э) имеют дополнительные модификации со сменными сёдлами для работы в условиях возникновения кавитации, повышенного эрозионного и корозионного износа.

Сменные сёдла:

  • Т - из титанового сплава,
  • Н - из стали аустенитного класса.
Обозначениеизделия DN, мм Pр, МПа T, ˚С Kvy, м3/ч Мкр, Н·м F, см2 D, мм D1, мм d, мм d1, мм H, мм h, мм h1, мм Масса, кг
Вариант 1 Вариант 2
1438-20-Э 11с-7-2Э 20 37,3 280 2,9 80 0,58 32 45 20 28 914 115 70 23,0
1438-20-Э-01 11с-7-2Э-01 2,7 0,51
1438-20-Э-02 11с-7-2Э-02 2,0 0,41
1438-20-Э-03 11с-7-2Э-03 1,8 0,38
1438-20-Э-04 11с-7-2Э-04 1,4 0,30
1438-20-Э-05 11с-7-2Э-05 0,8 0,17
1438-20-Э-06 11с-7-2Э-06 2,9 1,33
1438-20-Э-07 11с-7-2Э-07 2,7 1,27
1438-20-Э-08 11с-7-2Э-08 2,0 0,84
1438-20-Э-09 11с-7-2Э-09 1,8 0,78
1438-20-Э-10 11с-7-2Э-10 1,4 0,64
1438-20-Э-11 11с-7-2Э-11 0,8 0,39
1438-20-Э-12 11с-7-2Э-12 0,5 0,25
1438-20-Э-13 11с-7-2Э-13 0,3 0,15
1464-40-Э 11с-7-4Э 40 37,3 280 22,0 300 3,78 60 60 39 39 875 150 100 78,0
1464-40-Э-01 11с-7-4Э-01 12,0 2,38
1464-40-Э-02 11с-7-4Э-02 9,0 1,78
1464-40-Э-03 11с-7-4Э-03 8,0 1,59
1464-40-Э-04 11с-7-4Э-04 5,5 1,09
1464-40-Э-05 11с-7-4Э-05 4,5 0,89
1436-65-Э 11с-7-6Э 65 23,5 250 22,0 300 3,78 76 76 58 58 875 150 100 78,0
1436-65-Э-01 11с-7-6Э-01 12,0 2,38
1436-65-Э-02 11с-7-6Э-02 9,0 1,78
1436-65-Э-03 11с-7-6Э-03 8,0 1,59
1436-65-Э-04 11с-7-6Э-04 5,5 1,09
1436-65-Э-05 11с-7-6Э-05 4,5 0,89

 

Клапан регулирующий игольчатыйсо встроенным электроприводом

Клапан регулирующий игольчатый типа 9с и 10с со встроенным электроприводом

Клапан регулирующий игольчатыйсо встроенным электроприводом

Клапаны регулирующий угловой типа 11с