ООО АРСЕНАЛ-М

Машстройсервис

(926) 169-40-36

7724256@mail.ru

.

Клапаны регулирующие поворотные типа 6с

Клапаны типа 6с предназначены для регулирования расхода или давления рабочей среды. Рабочая среда - пар, вода. Расход среды через клапан регулируется изменением площади проходного сечения, которое достигается поворотом золотника отно-сительно гильзы (седла). Управление клапаном при помощи встроенного электропривода МЭОФ или МЭО. Максимальный угол поворота золотника - 90˚. Регулируемые проходные сечения в клапане выполнены в виде прямоугольных окон в золотнике и гильзе. Присоединение к трубопроводам при помощи сварки. В качестве запорного органа не применяется.

Основные технические характеристики приведены в таблице.

Клапаны изготавливаются в соответствии с ТУ 3740-002-15365247-2004.

Основные детали клапанов выполнены из следующих материалов:

  • Корпус - сталь 25Л;
  • Крышка - сталь 20К;
Обозначение изделия DN, мм PN, МПа (кгс/см2) Т, ˚С Коэффициент расхода, не менее Kvy, м3/ч Мкр, Н·м F, см2 Dр1, мм Dр2, мм H, мм h, мм L, мм Масса клапана не более, кг Полная масса не более, кг
6с-12-1-1 50 6.3(63,0) 425 0.46 42 35 18 50 50 530 396 350 58  
6с-12-1-2 50 6.3(63,0) 425 0.46 25.5 35 11 58  
6с-13-1 80 10.0(100,0) 450 0.80 54.8 67 13.6 77 77 635 435 430 104  
6с-13-2 100 10.0(100,0) 450 0.74 71 67 19.5 93 97 625 435 430 96  
6с-13-3 150 10.0(100,0) 450 0.64 175 67 54.9 142 203 672 462 450 131  
6с-13-4 200 10.0(100,0) 450 0.48 198 67 82.4 195 254 687 487 500 135  
6с-13-5 250 10.0(100,0) 450 0.50 370 67 147.1 244 303 790 543 600 217  
6с-12-4 300 6.3(63,0) 425 0.45 388 60 170.6 303 354 793 543 590 219  
6с-12-4-1 300 6,3(63,0) 425 0,5 545 60 218 303 401 793 543 590 219  
6с-12-1-1Э 50 6.3(63,0) 425 0.46 42 35 18 50 50 715 580 350 58 66
6с-12-1-2Э 50 6.3(63,0) 425 0.46 25.5 35 11 58 66
6с-13-1Э 80 10.0(100,0) 450 0.80 54.8 67 13.6 77 77 915 715 430 104 132
6с-13-2Э 100 10.0(100,0) 450 0.74 71 67 19.5 93 97 915 715 430 96 124
6с-13-3Э 150 10.0(100,0) 450 0.64 175 67 54.9 142 203 952 742 450 131 159
6с-13-4Э 200 10.0(100,0) 450 0.48 198 67 82.4 195 254 967 767 500 135 163
6с-13-5Э 250 10.0(100,0) 450 0.50 370 67 147.1 244 303 1070 823 600 217 245
6с-12-4Э 300 6.3(63,0) 425 0.45 388 67 170.6 303 354 1070 823 590 219 247
6с-12-4-1Э 300 6,3(63,0) 425 0,5 545 67 218 303 401 1070 823 90 219 247

Клапан регулирующий типа 6с

Клапан регулирующий типа 6с

Клапан регулирующий типа 6с-13-Э

Клапан регулирующий типа 6с-13-Э