ООО АРСЕНАЛ-М

Машстройсервис

(926) 169-40-36

7724256@mail.ru

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

НаименованиеОбозначениеДу, ммРу, кгс/см2
Кран шаровой запорный 10с910п 50 25
Кран шаровой запорный 10с910п 80 25
Кран шаровой запорный 10с910п 100 25
Кран шаровой запорный 10с910п 50 40
Кран шаровой запорный 10с910п 80 40
Кран шаровой запорный 10с910п 100 40
Кран шаровой запорный 10нж10п 50 16
Кран шаровой запорный 10нж10п 80 16
Кран шаровой запорный 10нж10п 100 16
Кран шаровой запорный 10нж10п 50 25
Кран шаровой запорный 10нж10п 80 25
Кран шаровой запорный 10нж10п 100 25
Кран шаровой запорный 10нж10п 50 40
Кран шаровой запорный 10нж10п 80 40
Кран шаровой запорный 10нж10п 100 40
Кран шаровой запорный 10нж909п 50 16
Кран шаровой запорный 10нж909п 80 16
Кран шаровой запорный 10нж909п 100 16
Кран шаровой запорный 10нж910п 50 25
Кран шаровой запорный 10нж910п 80 25
Кран шаровой запорный 10нж910п 100 25
Кран шаровой запорный 10нж910п 50 40
Кран шаровой запорный 10нж910п 80 40
Кран шаровой запорный 10нж910п 100 40
Кран шаровой запорный ЗАРД 10.250Ф 10 250
Кран шаровой запорный ЗАРД 50.250Ф 50 250
Кран шаровой запорный КШТВГ 25-40 40 25
Кран шаровой запорный ЗАРД 150.250.40-03Р 150 250
Кран шаровой запорный для подземной установки 11с448п1 300 80
Кран шаровой запорный для подземной установки 11с448п1 400 80
Кран шаровой запорный для подземной установки 11с448п1 500 80
Кран шаровой запорный для подземной установки 11с448п1 700 80
Кран шаровой запорный наземный 11с448п 300 80
Кран шаровой запорный наземный 11с448п 400 80
Кран шаровой запорный наземный 11с448п 500 80
Кран шаровой запорный наземный 11с448п 700 80
Кран шаровой запорный полнопроходной разборный под приварку КШЗП 25 25
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-065 65 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-080 80 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-100 100 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-125 125 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-150 150 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-200 200 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-065 65 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-080 80 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-100 100 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-125 125 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-150 150 16
Кран шаровой запорный проходной АИ.3.16.017-200 200 16
Кран шаровой запорный проходной ФБ 39030 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115