ООО АРСЕНАЛ-М

Машстройсервис

(926) 169-40-36

7724256@mail.ru

.

 

Кран шаровой под приварку (цельносварной)
 

З

АР

Д

Х*

Ц

ХХХ

ХХХ

40

-

ХХ

Х

XX

Х* - заполняется буквой П, если кран полнопроходной

Размер патрубка и разделка кромок под приварку производится под трубу заказчика.

Неполнопроходной – Н, полнопроходной – П.

 

 

PN 16                  
DN О Д L H Dn d1 L1 Масса, кг Рис.
50 П 50 216 185 58 50 315 8 11
65 П 65 241 149 77 65 315 11 11
80 П 80 283 160 90 80 315 22 11
100 П 100 305 148 110 100 500 32 11
125 П 125 390 214 135 125 500 66 11
150 П 150 457 384 161 150 169 89 12
200 П 200 521 600 222 200 334 240 12
                   
PN 25                  
DN О Д L H Dn d1 L1 Масса, кг Рис.
50 П 50 216 185 58 50 315 8 11
65 П 65 241 149 77 65 315 11 11
80 П 80 283 137 90 80 500 22 11
100 П 100 305 150 110 100 500 32 11
125 П 125 390 378 135 125 169 70 12
150 П 150 457 395 161 150 169 90 12
200 П 200 521 600 222 200 334 240 12
                   
PN 40                  
DN О Д L H Dn d1 L1 Масса, кг Рис.
50 П 50 216 185 58 50 315 8 11
65 П 65 241 149 77 65 315 11 11
80 П 80 283 137 90 80 500 22 11
100 П 100 305 145 110 100 500 32 11
125 П 125 390 382 135 125 169 75 12
150 П 150 457 400 161 150 169 95 12
200 П 200 521 600 222 200 334 240 12
                   
                   
PN 63                  
DN О Д L H Dn d1 L1 Масса, кг Рис.
50 П 50 292 185 58 50 315 15 11
65 П 65 330 145 77 65 500 30 11
80 П 80 356 160 90 80 500 38 11
100 П 100 432 300 110 100 133 80 12
125 П 125 435 320 135 125 169 127 12
150 П 150 559 536 161 150 334 160 12
200 П 200 597 600 222 200 330 275 12
                   
                   
                   
PN 80                  
DN О Д L H Dn d1 L1 Масса, кг Рис.
50 П 50 292 185 58 50 315 15 11
65 П 65 330 150 77 65 500 32 11
80 П 80 356 300 90 80 169 58 12
100 П 100 432 320 110 100 169 84 12
125 П 125 508 340 135 125 169 137 12
150 П 150 559 536 161 150 334 160 12
200 П 200 660 600 222 200 330 290 12
                   
                   
PN 100                  
DN О Д L H Dn d1 L1 Масса, кг Рис.
50 П 50 292 185 58 50 315 15 11
65 П 65 330 150 77 65 500 32 11
80 П 80 356 300 90 80 169 58 12
100 П 100 432 365 110 100 169 84 12
125 П 125 508 500 135 125 334 142 12
150 П 150 559 536 170 150 334 160 12
200 П 200 660 600 222 200 330 290 12
                   
                   
PN 160                  
DN О Д L H Dn d1 L1 Масса, кг Рис.
50 П 50 295 185 58 50 315 15 11
65 П 65 330 280 77 65 133 40 12
80 П 80 381 320 90 80 169 52 12
100 П 100 432 365 114 100 334 98 12
125 П 125 559 525 135 125 334 154 12
150 П 150 610 600 170 150 347 190 12
200 П 200 737 584 245 200 325 337 12
                   
                   
                   
PN 200                  
DN О Д L H Dn d1 L1 Масса, кг Рис.
50 П 50 368 300 76 50 169 43 12
65 П 65 419 350 90 65 169 54 12
80 П 80 470 400 110 80 169 73 12
100 П 100 546 510 135 100 334 130 12
125 П 125 673 530 170 125 347 210 12
150 П 150 705 606 196 150 388 320 12
200 П 200 832 668 248 200 388 400 12