ООО АРСЕНАЛ-М

Арсенал-М

(499) 192-55-72

(926) 169-40-36

7724256@mail.ru

  

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

НаименованиеОбозначениеДу, ммРу, кгс/см2
Кран шаровой проходной КШ 0393-000 50 40
Кран шаровой проходной КШ 0336-000 50 40
Кран шаровой проходной КШ 0092-000 10 40
Кран шаровой проходной КШ 0200-000 25 25
Кран шаровой проходной КШ 0261-000 32 16
Кран шаровой проходной КШ 0262-000 32 40
Кран шаровой проходной КШ 0200-000 25 25
Кран шаровой проходной КШ 0261-000 32 16
Кран шаровой проходной КШ 0262-000 32 40
Кран шаровой проходной ЛТМ4.50.0091-000 10 16
Кран шаровой проходной ЛТМ4.50.0150-000 15 16
Кран шаровой проходной КШ 0150-000 15 80
Кран шаровой проходной КШ 0180-000 20 25
Кран шаровой проходной ЛТМ4.50.0091-000 10 16
Кран шаровой проходной ЛТМ4.50.0150-000 15 16
Кран шаровой проходной КШ 0150-000 15 80
Кран шаровой проходной КШ 0180-000 20 25
Кран шаровой проходной ЛТМ4.50.0091-000 10 16
Кран шаровой проходной ЛТМ4.50.0150-000 15 16
Кран шаровой проходной КШ 0150-000 15 80
Кран шаровой проходной КШ 0180-000 20 25
Кран шаровой проходной МППР 02.00.00 6 80
Кран шаровой проходной МППР 02.00.00 6 80
Кран шаровой проходной МППР 01.00.00-02; 03 10 80
Кран шаровой проходной МППР 01.00.00-02; 03 10 80
Кран шаровой проходной 271-00.00.00 15 160
Кран шаровой проходной 270-00.00.00 25 160
Кран шаровой проходной 269-00.00.00 50 160
Кран шаровой проходной 269-00.00.00 50 160
Кран шаровой проходной ГТ 02.00.00 50 160
Кран шаровой проходной КШСМ ''Энергия'' 6 200
Кран шаровой проходной КШСМ ''Энергия'' 15 200
Кран шаровой проходной КШСМ ''Энергия'' 20 200
Кран шаровой проходной КШСМ ''Энергия'' 25 200
Кран шаровой проходной КШСФ ''Энергия'' 15 200
Кран шаровой проходной КШСФ ''Энергия'' 25 200
Кран шаровой проходной АИ.3.320.037 10 320
Кран шаровой проходной АИ.3.320.037 15 320
Кран шаровой проходной АИ.3.320.037 20 320
Кран шаровой проходной АИ.3.320.037 25 320
Кран шаровой проходной КР1.00.00.00 10 320
Кран шаровой проходной запорный 0704.491815 25 40
Кран шаровой проходной запорный 0704.491815 32 40
Кран шаровой проходной запорный 0704.491815 40 25
Кран шаровой проходной запорный 0704.491815 50 25
Кран шаровой проходной запорный ВНИЛ 491816 50 40
Кран шаровой проходной запорный ВНИЛ 491816 50 40
Кран шаровой проходной запорный ВНИЛ 491816 50 40
Кран шаровой проходной запорный ВНИЛ 491816 50 40
Кран шаровой проходной запорный ВНИЛ 491816 65 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115